flag Włochy | Serie C , Group C



Loading...


Loading...


Loading...
Poz. M Z R P Gole PKT. O5
1. Juve Stabia 34 21 12 1 59:16 74
2. Trapani 34 21 8 5 55:27 70
3. Catania 34 19 6 9 45:26 63
4. Catanzaro 33 18 7 8 57:28 61
5. Potenza 34 13 14 7 44:32 53
6. Francavilla 34 14 7 13 38:37 49
7. Monopoli 34 12 13 9 36:29 47
8. Casertana 34 12 11 11 43:38 47
9. Cavese 34 11 13 10 44:44 46
10. Reggina 34 14 8 12 40:33 46
11. Viterbo Calcio 33 12 9 12 38:38 45
12. Rende 35 13 6 16 43:44 44
13. Leonzio 35 11 9 15 32:39 42
14. Vibonese 34 10 12 12 33:34 42
15. Rieti 34 12 5 17 31:41 37
16. Siracusa 34 11 6 17 32:40 32
17. Bisceglie 34 6 11 17 17:36 26
18. Paganese 34 3 11 20 34:70 20
Poz. M Z R P Gole PKT. O5
1. Trapani 17 15 1 1 36:11 46
2. Catania 17 14 1 2 31:8 43
3. Juve Stabia 17 12 5 0 33:7 41
4. Catanzaro 16 11 2 3 32:14 35
5. Potenza 17 8 8 1 23:13 32
6. Francavilla 17 9 5 3 24:12 32
7. Vibonese 17 8 6 3 18:9 30
8. Casertana 17 8 5 4 27:16 29
9. Reggina 17 8 4 5 22:18 28
10. Viterbo Calcio 17 7 6 4 24:18 27
11. Siracusa 17 8 3 6 20:15 27
12. Cavese 17 6 7 4 19:12 25
13. Rieti 17 7 3 7 18:19 24
14. Rende 18 7 2 9 24:24 23
15. Bisceglie 17 5 8 4 11:10 23
16. Monopoli 17 5 8 4 11:9 23
17. Leonzio 17 6 3 8 18:20 21
18. Paganese 17 1 7 9 19:36 10
Poz. M Z R P Gole PKT. O5
1. Juve Stabia 17 9 7 1 26:9 34
2. Catanzaro 17 7 5 5 25:14 26
3. Monopoli 17 7 5 5 25:20 26
4. Trapani 17 6 7 4 19:16 25
5. Rende 17 6 4 7 19:20 22
6. Reggina 17 6 4 7 18:15 22
7. Cavese 17 5 6 6 25:32 21
8. Leonzio 18 5 6 7 14:19 21
9. Potenza 17 5 6 6 21:19 21
10. Catania 17 5 5 7 14:18 20
11. Viterbo Calcio 16 5 3 8 14:20 18
12. Casertana 17 4 6 7 16:22 18
13. Francavilla 17 5 2 10 14:25 17
14. Rieti 17 5 2 10 13:22 17
15. Siracusa 17 3 3 11 12:25 12
16. Vibonese 17 2 6 9 15:25 12
17. Paganese 17 2 4 11 15:34 10
18. Bisceglie 17 1 3 13 6:26 6